Volver a la lista
Tether USDt (USDT) $ 1.00023234 0.01%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Kraken | Precio por moneda de $ 1.00014000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 30.5M | Enlace a la bolsa |
|
OKX | Precio por moneda de $ 1.00030000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 20.6M | Enlace a la bolsa |
|
Bitfinex | Precio por moneda de $ 1.00030000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 14.8M | Enlace a la bolsa |
|
Coinbase Exchange | Precio por moneda de $ 1.00020000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.4M | Enlace a la bolsa |
|
Niza.io | Precio por moneda de $ 1.00014000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.6M | Enlace a la bolsa |
|
Bullish | Precio por moneda de $ 1.00000000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.4M | Enlace a la bolsa |
|
Bitstamp by Robinhood | Precio por moneda de $ 1.00014000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1M | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 1.00030000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1M | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 1.00030000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1M | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 1.00610000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 808.9K | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 1.00050000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 582.3K | Enlace a la bolsa |
|
Binance.US | Precio por moneda de $ 1.00060000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 552.8K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 1.00030000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 495.3K | Enlace a la bolsa |
|
Kanga Exchange | Precio por moneda de $ 1.00030000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 435K | Enlace a la bolsa |
|
BIT | Precio por moneda de $ 0.99940000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 357.6K | Enlace a la bolsa |
|
XBO.com | Precio por moneda de $ 1.00040000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 352.7K | Enlace a la bolsa |
|
HashKey Exchange | Precio por moneda de $ 0.99990000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 321.6K | Enlace a la bolsa |
|
AscendEX | Precio por moneda de $ 1.00000000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 224.7K | Enlace a la bolsa |
|
CoinZoom | Precio por moneda de $ 1.00020000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 212.3K | Enlace a la bolsa |
|
Gemini | Precio por moneda de $ 0.99999000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 191.4K | Enlace a la bolsa |
|
EXMO | Precio por moneda de $ 1.02927300 | Volumen de la bolsa 24 h $ 143.1K | Enlace a la bolsa |
|
BYEX | Precio por moneda de $ 0.99700000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 101.3K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 1.00040000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 50.3K | Enlace a la bolsa |
|
Independent Reserve | Precio por moneda de $ 1.00776000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 39.2K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 1.00040000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 37.7K | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 1.00090000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 18.5K | Enlace a la bolsa |
|
Currency.com | Precio por moneda de $ 0.99710000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 14.5K | Enlace a la bolsa |
|
Coinmetro | Precio por moneda de $ 1.00023000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.3K | Enlace a la bolsa |
|
Kinesis Money | Precio por moneda de $ 0.99900000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1K | Enlace a la bolsa |
|
Figure Markets | Precio por moneda de $ 1.00080000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1K | Enlace a la bolsa |
|
CoinJar | Precio por moneda de $ 1.00100000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1K | Enlace a la bolsa |
|
HashKey Global | Precio por moneda de $ 1.00010000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 678.75971208 | Enlace a la bolsa |
|
Dzengi.com | Precio por moneda de $ 0.99850000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 0.30054022 | Enlace a la bolsa |
-
Kraken1 USDT $ 1.00014000Volumen de la bolsa 24 h $ 30.5M -
OKX1 USDT $ 1.00030000Volumen de la bolsa 24 h $ 20.6M -
Bitfinex1 USDT $ 1.00030000Volumen de la bolsa 24 h $ 14.8M -
Coinbase Exchange1 USDT $ 1.00020000Volumen de la bolsa 24 h $ 8.4M -
Niza.io1 USDT $ 1.00014000Volumen de la bolsa 24 h $ 7.6M -
Bullish1 USDT $ 1.00000000Volumen de la bolsa 24 h $ 5.4M -
Bitstamp by Robinhood1 USDT $ 1.00014000Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1M -
BITmarkets1 USDT $ 1.00030000Volumen de la bolsa 24 h $ 1M -
B2Z Exchange1 USDT $ 1.00030000Volumen de la bolsa 24 h $ 1M -
WhiteBIT1 USDT $ 1.00610000Volumen de la bolsa 24 h $ 808.9K -
Binance1 USDT $ 1.00050000Volumen de la bolsa 24 h $ 582.3K -
Binance.US1 USDT $ 1.00060000Volumen de la bolsa 24 h $ 552.8K -
Crypto.com Exchange1 USDT $ 1.00030000Volumen de la bolsa 24 h $ 495.3K -
Kanga Exchange1 USDT $ 1.00030000Volumen de la bolsa 24 h $ 435K -
BIT1 USDT $ 0.99940000Volumen de la bolsa 24 h $ 357.6K -
XBO.com1 USDT $ 1.00040000Volumen de la bolsa 24 h $ 352.7K -
HashKey Exchange1 USDT $ 0.99990000Volumen de la bolsa 24 h $ 321.6K -
AscendEX1 USDT $ 1.00000000Volumen de la bolsa 24 h $ 224.7K -
CoinZoom1 USDT $ 1.00020000Volumen de la bolsa 24 h $ 212.3K -
Gemini1 USDT $ 0.99999000Volumen de la bolsa 24 h $ 191.4K -
EXMO1 USDT $ 1.02927300Volumen de la bolsa 24 h $ 143.1K -
BYEX1 USDT $ 0.99700000Volumen de la bolsa 24 h $ 101.3K -
Cofinex1 USDT $ 1.00040000Volumen de la bolsa 24 h $ 50.3K -
Independent Reserve1 USDT $ 1.00776000Volumen de la bolsa 24 h $ 39.2K -
Bitget1 USDT $ 1.00040000Volumen de la bolsa 24 h $ 37.7K -
CEX.IO1 USDT $ 1.00090000Volumen de la bolsa 24 h $ 18.5K -
Currency.com1 USDT $ 0.99710000Volumen de la bolsa 24 h $ 14.5K -
Coinmetro1 USDT $ 1.00023000Volumen de la bolsa 24 h $ 2.3K -
Kinesis Money1 USDT $ 0.99900000Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1K -
Figure Markets1 USDT $ 1.00080000Volumen de la bolsa 24 h $ 1K -
CoinJar1 USDT $ 1.00100000Volumen de la bolsa 24 h $ 1K -
HashKey Global1 USDT $ 1.00010000Volumen de la bolsa 24 h $ 678.75971208 -
Dzengi.com1 USDT $ 0.99850000Volumen de la bolsa 24 h $ 0.30054022