Назад к списку
TokenFi (TOKEN) $ 0,00515593 0,17%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,00516150 | Объем биржи 24ч $ 300,6K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,00516071 | Объем биржи 24ч $ 238,7K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,00515272 | Объем биржи 24ч $ 227,6K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,00516748 | Объем биржи 24ч $ 223K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,00515550 | Объем биржи 24ч $ 202K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,00515098 | Объем биржи 24ч $ 154,7K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,00515050 | Объем биржи 24ч $ 154,7K | Ссылка на биржу |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 0,00515050 | Объем биржи 24ч $ 154,7K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,00515050 | Объем биржи 24ч $ 92,8K | Ссылка на биржу |
|
Cryptomus | Цена за монету от $ 0,00516152 | Объем биржи 24ч $ 91,8K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,00516628 | Объем биржи 24ч $ 88,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,00516130 | Объем биржи 24ч $ 87,4K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,00515571 | Объем биржи 24ч $ 86,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,00515053 | Объем биржи 24ч $ 73,1K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,00516397 | Объем биржи 24ч $ 72,6K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,00514854 | Объем биржи 24ч $ 71,3K | Ссылка на биржу |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,00517259 | Объем биржи 24ч $ 67,4K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,00515952 | Объем биржи 24ч $ 66,8K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,00515072 | Объем биржи 24ч $ 65,9K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,00515000 | Объем биржи 24ч $ 61,6K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,00515072 | Объем биржи 24ч $ 54,5K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,00515871 | Объем биржи 24ч $ 37,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,00514373 | Объем биржи 24ч $ 26,3K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,00516352 | Объем биржи 24ч $ 25,1K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,00514592 | Объем биржи 24ч $ 20,2K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,00515153 | Объем биржи 24ч $ 11,3K | Ссылка на биржу |
|
LeveX | Цена за монету от $ 0,00515336 | Объем биржи 24ч $ 10,9K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,00515371 | Объем биржи 24ч $ 8,7K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,00513355 | Объем биржи 24ч $ 5,8K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,00513352 | Объем биржи 24ч $ 5,8K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,00514372 | Объем биржи 24ч $ 5,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,00516250 | Объем биржи 24ч $ 5,6K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,00513000 | Объем биржи 24ч $ 2,7K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,00513000 | Объем биржи 24ч $ 2,7K | Ссылка на биржу |
|
TGEX | Цена за монету от $ 0,00516329 | Объем биржи 24ч $ 1,3K | Ссылка на биржу |
|
WazirX | Цена за монету от $ 0,00519367 | Объем биржи 24ч $ 604.57939601 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,00516071 | Объем биржи 24ч $ 294.59931784 | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v2 (BSC) | Цена за монету от $ 0,00519633 | Объем биржи 24ч $ 2,07673238 | Ссылка на биржу |
|
KoinBX | Цена за монету от $ 0,00636224 | Объем биржи 24ч $ 1,23988564 | Ссылка на биржу |
-
KuCoin1 TOKEN $ 0,00516150Объем биржи 24ч $ 300,6K -
Bybit1 TOKEN $ 0,00516071Объем биржи 24ч $ 238,7K -
KCEX1 TOKEN $ 0,00515272Объем биржи 24ч $ 227,6K -
GroveX1 TOKEN $ 0,00516748Объем биржи 24ч $ 223K -
Gate1 TOKEN $ 0,00515550Объем биржи 24ч $ 202K -
Koinbay1 TOKEN $ 0,00515098Объем биржи 24ч $ 154,7K -
Zedxion Exchange1 TOKEN $ 0,00515050Объем биржи 24ч $ 154,7K -
CZR Exchange1 TOKEN $ 0,00515050Объем биржи 24ч $ 154,7K -
ZKE1 TOKEN $ 0,00515050Объем биржи 24ч $ 92,8K -
Cryptomus1 TOKEN $ 0,00516152Объем биржи 24ч $ 91,8K -
Biconomy.com1 TOKEN $ 0,00516628Объем биржи 24ч $ 88,9K -
CoinW1 TOKEN $ 0,00516130Объем биржи 24ч $ 87,4K -
MEXC1 TOKEN $ 0,00515571Объем биржи 24ч $ 86,4K -
Bitunix1 TOKEN $ 0,00515053Объем биржи 24ч $ 73,1K -
OrangeX1 TOKEN $ 0,00516397Объем биржи 24ч $ 72,6K -
Ourbit1 TOKEN $ 0,00514854Объем биржи 24ч $ 71,3K -
Binance Alpha1 TOKEN $ 0,00517259Объем биржи 24ч $ 67,4K -
XT.COM1 TOKEN $ 0,00515952Объем биржи 24ч $ 66,8K -
BingX1 TOKEN $ 0,00515072Объем биржи 24ч $ 65,9K -
Kraken1 TOKEN $ 0,00515000Объем биржи 24ч $ 61,6K -
LBank1 TOKEN $ 0,00515072Объем биржи 24ч $ 54,5K -
Toobit1 TOKEN $ 0,00515871Объем биржи 24ч $ 37,1K -
Bitrue1 TOKEN $ 0,00514373Объем биржи 24ч $ 26,3K -
BitKan1 TOKEN $ 0,00516352Объем биржи 24ч $ 25,1K -
Hibt1 TOKEN $ 0,00514592Объем биржи 24ч $ 20,2K -
CoinUp.io1 TOKEN $ 0,00515153Объем биржи 24ч $ 11,3K -
LeveX1 TOKEN $ 0,00515336Объем биржи 24ч $ 10,9K -
BVOX1 TOKEN $ 0,00515371Объем биржи 24ч $ 8,7K -
BITmarkets1 TOKEN $ 0,00513355Объем биржи 24ч $ 5,8K -
B2Z Exchange1 TOKEN $ 0,00513352Объем биржи 24ч $ 5,8K -
BTSE1 TOKEN $ 0,00514372Объем биржи 24ч $ 5,8K -
CoinEx1 TOKEN $ 0,00516250Объем биржи 24ч $ 5,6K -
BITmarkets1 TOKEN $ 0,00513000Объем биржи 24ч $ 2,7K -
B2Z Exchange1 TOKEN $ 0,00513000Объем биржи 24ч $ 2,7K -
TGEX1 TOKEN $ 0,00516329Объем биржи 24ч $ 1,3K -
WazirX1 TOKEN $ 0,00519367Объем биржи 24ч $ 604.57939601 -
TRIV1 TOKEN $ 0,00516071Объем биржи 24ч $ 294.59931784 -
PancakeSwap v2 (BSC)1 TOKEN $ 0,00519633Объем биржи 24ч $ 2,07673238 -
KoinBX1 TOKEN $ 0,00636224Объем биржи 24ч $ 1,23988564