Назад к списку
Powerledger (POWR) $ 0,08712750 1,14%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Цена за монету от $ 0,08721226 | Объем биржи 24ч $ 801,7K | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,08801292 | Объем биржи 24ч $ 745,9K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,08731420 | Объем биржи 24ч $ 614K | Ссылка на биржу |
|
BitradeX | Цена за монету от $ 0,08742065 | Объем биржи 24ч $ 494,7K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,08741229 | Объем биржи 24ч $ 176,8K | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,08731420 | Объем биржи 24ч $ 157,5K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,08741421 | Объем биржи 24ч $ 132,5K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,08742065 | Объем биржи 24ч $ 129,2K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,08751423 | Объем биржи 24ч $ 96,6K | Ссылка на биржу |
|
4E | Цена за монету от $ 0,08742065 | Объем биржи 24ч $ 78K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 0,10221462 | Объем биржи 24ч $ 68,9K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,08742065 | Объем биржи 24ч $ 64,5K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,08742065 | Объем биржи 24ч $ 56,9K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,08711470 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,08742065 | Объем биржи 24ч $ 42,6K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,08731474 | Объем биржи 24ч $ 42,6K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,08731228 | Объем биржи 24ч $ 41,2K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,08702616 | Объем биржи 24ч $ 40,7K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,08722060 | Объем биржи 24ч $ 38,1K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,08722060 | Объем биржи 24ч $ 37,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinCatch | Цена за монету от $ 0,08742065 | Объем биржи 24ч $ 36,8K | Ссылка на биржу |
|
BitDelta | Цена за монету от $ 0,08732625 | Объем биржи 24ч $ 33,2K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,08752067 | Объем биржи 24ч $ 27,8K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,08732063 | Объем биржи 24ч $ 25,5K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,08702056 | Объем биржи 24ч $ 24,7K | Ссылка на биржу |
|
Dex-Trade | Цена за монету от $ 0,08731228 | Объем биржи 24ч $ 22K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,08741475 | Объем биржи 24ч $ 20,9K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 0,08781428 | Объем биржи 24ч $ 19,1K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,08767425 | Объем биржи 24ч $ 16,8K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,08730000 | Объем биржи 24ч $ 10,7K | Ссылка на биржу |
|
UEEx | Цена за монету от $ 0,08742065 | Объем биржи 24ч $ 7,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,08750823 | Объем биржи 24ч $ 7,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,08711416 | Объем биржи 24ч $ 3,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,08741421 | Объем биржи 24ч $ 2,4K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,08730000 | Объем биржи 24ч $ 1,8K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,08732063 | Объем биржи 24ч $ 1,6K | Ссылка на биржу |
|
Niza.io | Цена за монету от $ 0,08730000 | Объем биржи 24ч $ 444.04184848 | Ссылка на биржу |
|
Bitcoiva | Цена за монету от $ 0,08741421 | Объем биржи 24ч $ 188.76029032 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,08742065 | Объем биржи 24ч $ 175.2514525 | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,08860000 | Объем биржи 24ч $ 70.7028 | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,08741421 | Объем биржи 24ч $ 43.04589878 | Ссылка на биржу |
-
HTX1 POWR $ 0,08721226Объем биржи 24ч $ 801,7K -
CRMClick1 POWR $ 0,08801292Объем биржи 24ч $ 745,9K -
BitMart1 POWR $ 0,08731420Объем биржи 24ч $ 614K -
BitradeX1 POWR $ 0,08742065Объем биржи 24ч $ 494,7K -
BTCC1 POWR $ 0,08741229Объем биржи 24ч $ 176,8K -
Binance1 POWR $ 0,08731420Объем биржи 24ч $ 157,5K -
WhiteBIT1 POWR $ 0,08741421Объем биржи 24ч $ 132,5K -
BVOX1 POWR $ 0,08742065Объем биржи 24ч $ 129,2K -
Biconomy.com1 POWR $ 0,08751423Объем биржи 24ч $ 96,6K -
4E1 POWR $ 0,08742065Объем биржи 24ч $ 78K -
LATOKEN1 POWR $ 0,10221462Объем биржи 24ч $ 68,9K -
Pionex1 POWR $ 0,08742065Объем биржи 24ч $ 64,5K -
Picol1 POWR $ 0,08742065Объем биржи 24ч $ 56,9K -
Cofinex1 POWR $ 0,08711470Объем биржи 24ч $ 5K -
Koinbay1 POWR $ 0,08742065Объем биржи 24ч $ 42,6K -
Zedxion Exchange1 POWR $ 0,08731474Объем биржи 24ч $ 42,6K -
BingX1 POWR $ 0,08731228Объем биржи 24ч $ 41,2K -
BlockFin1 POWR $ 0,08702616Объем биржи 24ч $ 40,7K -
CoinUp.io1 POWR $ 0,08722060Объем биржи 24ч $ 38,1K -
Ourbit1 POWR $ 0,08722060Объем биржи 24ч $ 37,8K -
CoinCatch1 POWR $ 0,08742065Объем биржи 24ч $ 36,8K -
BitDelta1 POWR $ 0,08732625Объем биржи 24ч $ 33,2K -
BYDFi1 POWR $ 0,08752067Объем биржи 24ч $ 27,8K -
ZKE1 POWR $ 0,08732063Объем биржи 24ч $ 25,5K -
BloFin1 POWR $ 0,08702056Объем биржи 24ч $ 24,7K -
Dex-Trade1 POWR $ 0,08731228Объем биржи 24ч $ 22K -
BitKan1 POWR $ 0,08741475Объем биржи 24ч $ 20,9K -
Tothemoon1 POWR $ 0,08781428Объем биржи 24ч $ 19,1K -
Gate1 POWR $ 0,08767425Объем биржи 24ч $ 16,8K -
Coinbase Exchange1 POWR $ 0,08730000Объем биржи 24ч $ 10,7K -
UEEx1 POWR $ 0,08742065Объем биржи 24ч $ 7,9K -
CoinEx1 POWR $ 0,08750823Объем биржи 24ч $ 7,7K -
Bitget1 POWR $ 0,08711416Объем биржи 24ч $ 3,6K -
Bitrue1 POWR $ 0,08741421Объем биржи 24ч $ 2,4K -
Kraken1 POWR $ 0,08730000Объем биржи 24ч $ 1,8K -
Hibt1 POWR $ 0,08732063Объем биржи 24ч $ 1,6K -
Niza.io1 POWR $ 0,08730000Объем биржи 24ч $ 444.04184848 -
Bitcoiva1 POWR $ 0,08741421Объем биржи 24ч $ 188.76029032 -
TRIV1 POWR $ 0,08742065Объем биржи 24ч $ 175.2514525 -
Crypto.com Exchange1 POWR $ 0,08860000Объем биржи 24ч $ 70.7028 -
Tokocrypto1 POWR $ 0,08741421Объем биржи 24ч $ 43.04589878