Zurück zur Liste
SynFutures (F) $ 0.00676752 0.54%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Echobit | Preis pro Münze von $ 0.00669268 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.00670350 | Börsenvolumen 24S $ 660.9K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.00669688 | Börsenvolumen 24S $ 386.7K | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.00669158 | Börsenvolumen 24S $ 292K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.00669268 | Börsenvolumen 24S $ 176.7K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.00669077 | Börsenvolumen 24S $ 153K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00668687 | Börsenvolumen 24S $ 149K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.00666096 | Börsenvolumen 24S $ 136.8K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.00669268 | Börsenvolumen 24S $ 133.3K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.00674193 | Börsenvolumen 24S $ 90.4K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.00668163 | Börsenvolumen 24S $ 79.4K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00670242 | Börsenvolumen 24S $ 72.4K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00670351 | Börsenvolumen 24S $ 71.7K | Link zur Börse |
|
SpireX | Preis pro Münze von $ 0.00707311 | Börsenvolumen 24S $ 52.6K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.00668868 | Börsenvolumen 24S $ 51.3K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.00671455 | Börsenvolumen 24S $ 40.7K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.00670350 | Börsenvolumen 24S $ 37.5K | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 0.00666271 | Börsenvolumen 24S $ 33.3K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00669268 | Börsenvolumen 24S $ 31.9K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00668269 | Börsenvolumen 24S $ 28.5K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00671168 | Börsenvolumen 24S $ 27.8K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00669268 | Börsenvolumen 24S $ 25.8K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.00669268 | Börsenvolumen 24S $ 25.8K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00669268 | Börsenvolumen 24S $ 25.8K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.00669268 | Börsenvolumen 24S $ 15.5K | Link zur Börse |
|
BTSE | Preis pro Münze von $ 0.00668269 | Börsenvolumen 24S $ 12.9K | Link zur Börse |
|
B2Z Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00668269 | Börsenvolumen 24S $ 12.9K | Link zur Börse |
|
BITmarkets | Preis pro Münze von $ 0.00668163 | Börsenvolumen 24S $ 12.9K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.00673447 | Börsenvolumen 24S $ 8.6K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.00671235 | Börsenvolumen 24S $ 8.6K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00668887 | Börsenvolumen 24S $ 6.4K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00671156 | Börsenvolumen 24S $ 6.1K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 0.00669162 | Börsenvolumen 24S $ 2.9K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.00670350 | Börsenvolumen 24S $ 2.9K | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 0.00669351 | Börsenvolumen 24S $ 707.71867781 | Link zur Börse |
|
Binance TH | Preis pro Münze von $ 0.00669268 | Börsenvolumen 24S $ 112.13710852 | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00669170 | Börsenvolumen 24S $ 52.37091168 | Link zur Börse |
|
Tothemoon | Preis pro Münze von $ 0.00696325 | Börsenvolumen 24S $ 8.99652310 | Link zur Börse |
-
Echobit1 F $ 0.00669268Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
BitMart1 F $ 0.00670350Börsenvolumen 24S $ 660.9K -
LBank1 F $ 0.00669688Börsenvolumen 24S $ 386.7K -
Binance1 F $ 0.00669158Börsenvolumen 24S $ 292K -
Toobit1 F $ 0.00669268Börsenvolumen 24S $ 176.7K -
Bitget1 F $ 0.00669077Börsenvolumen 24S $ 153K -
Gate1 F $ 0.00668687Börsenvolumen 24S $ 149K -
HTX1 F $ 0.00666096Börsenvolumen 24S $ 136.8K -
KCEX1 F $ 0.00669268Börsenvolumen 24S $ 133.3K -
SuperEx1 F $ 0.00674193Börsenvolumen 24S $ 90.4K -
Biconomy.com1 F $ 0.00668163Börsenvolumen 24S $ 79.4K -
KuCoin1 F $ 0.00670242Börsenvolumen 24S $ 72.4K -
MEXC1 F $ 0.00670351Börsenvolumen 24S $ 71.7K -
SpireX1 F $ 0.00707311Börsenvolumen 24S $ 52.6K -
Cofinex1 F $ 0.00668868Börsenvolumen 24S $ 51.3K -
Bitunix1 F $ 0.00671455Börsenvolumen 24S $ 40.7K -
Bybit1 F $ 0.00670350Börsenvolumen 24S $ 37.5K -
OrangeX1 F $ 0.00666271Börsenvolumen 24S $ 33.3K -
BitKan1 F $ 0.00669268Börsenvolumen 24S $ 31.9K -
VOOX Exchange1 F $ 0.00668269Börsenvolumen 24S $ 28.5K -
BingX1 F $ 0.00671168Börsenvolumen 24S $ 27.8K -
Zedxion Exchange1 F $ 0.00669268Börsenvolumen 24S $ 25.8K -
Koinbay1 F $ 0.00669268Börsenvolumen 24S $ 25.8K -
CZR Exchange1 F $ 0.00669268Börsenvolumen 24S $ 25.8K -
ZKE1 F $ 0.00669268Börsenvolumen 24S $ 15.5K -
BTSE1 F $ 0.00668269Börsenvolumen 24S $ 12.9K -
B2Z Exchange1 F $ 0.00668269Börsenvolumen 24S $ 12.9K -
BITmarkets1 F $ 0.00668163Börsenvolumen 24S $ 12.9K -
Phemex1 F $ 0.00673447Börsenvolumen 24S $ 8.6K -
DigiFinex1 F $ 0.00671235Börsenvolumen 24S $ 8.6K -
CoinEx1 F $ 0.00668887Börsenvolumen 24S $ 6.4K -
BVOX1 F $ 0.00671156Börsenvolumen 24S $ 6.1K -
MGBX1 F $ 0.00669162Börsenvolumen 24S $ 2.9K -
BTCC1 F $ 0.00670350Börsenvolumen 24S $ 2.9K -
BigONE1 F $ 0.00669351Börsenvolumen 24S $ 707.71867781 -
Binance TH1 F $ 0.00669268Börsenvolumen 24S $ 112.13710852 -
TRIV1 F $ 0.00669170Börsenvolumen 24S $ 52.37091168 -
Tothemoon1 F $ 0.00696325Börsenvolumen 24S $ 8.99652310