Zurück zur Liste
SafePal (SFP) $ 0.33537716 0.5%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Zedcex Exchange | Preis pro Münze von $ 0.33609116 | Börsenvolumen 24S $ 417.3K | Link zur Börse |
|
UZX | Preis pro Münze von $ 0.33679135 | Börsenvolumen 24S $ 231.5K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.33607622 | Börsenvolumen 24S $ 225K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.33608826 | Börsenvolumen 24S $ 170.9K | Link zur Börse |
|
BitDelta | Preis pro Münze von $ 0.33609116 | Börsenvolumen 24S $ 161.3K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.33737651 | Börsenvolumen 24S $ 143.3K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.33619118 | Börsenvolumen 24S $ 142.5K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.33599113 | Börsenvolumen 24S $ 117.2K | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.33607139 | Börsenvolumen 24S $ 100.1K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.33599113 | Börsenvolumen 24S $ 96.4K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.33589110 | Börsenvolumen 24S $ 87.6K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.33587617 | Börsenvolumen 24S $ 87.3K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.33599113 | Börsenvolumen 24S $ 85.4K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.33619118 | Börsenvolumen 24S $ 73.6K | Link zur Börse |
|
XXKK | Preis pro Münze von $ 0.33609116 | Börsenvolumen 24S $ 67.8K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.33599113 | Börsenvolumen 24S $ 65K | Link zur Börse |
|
Coinstore | Preis pro Münze von $ 0.33539097 | Börsenvolumen 24S $ 62.7K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.33609116 | Börsenvolumen 24S $ 53.1K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.33589110 | Börsenvolumen 24S $ 50.1K | Link zur Börse |
|
4E | Preis pro Münze von $ 0.33599113 | Börsenvolumen 24S $ 49.6K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.33589110 | Börsenvolumen 24S $ 47.1K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.33649127 | Börsenvolumen 24S $ 36.6K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.33609116 | Börsenvolumen 24S $ 33K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.33569105 | Börsenvolumen 24S $ 32K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.33607622 | Börsenvolumen 24S $ 29.3K | Link zur Börse |
|
KoinBX | Preis pro Münze von $ 0.33609116 | Börsenvolumen 24S $ 29.1K | Link zur Börse |
|
Tothemoon | Preis pro Münze von $ 0.33547608 | Börsenvolumen 24S $ 25.4K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.33609116 | Börsenvolumen 24S $ 25K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.33599113 | Börsenvolumen 24S $ 21.9K | Link zur Börse |
|
Niza.io | Preis pro Münze von $ 0.33619118 | Börsenvolumen 24S $ 18.4K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 0.33157521 | Börsenvolumen 24S $ 18.3K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.33607622 | Börsenvolumen 24S $ 15.1K | Link zur Börse |
|
Blynex | Preis pro Münze von $ 0.33604114 | Börsenvolumen 24S $ 14.5K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.33607622 | Börsenvolumen 24S $ 12.3K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.33589110 | Börsenvolumen 24S $ 11K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.33559102 | Börsenvolumen 24S $ 5.6K | Link zur Börse |
|
UEEx | Preis pro Münze von $ 0.33599113 | Börsenvolumen 24S $ 5K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.33547608 | Börsenvolumen 24S $ 2.9K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.33617624 | Börsenvolumen 24S $ 2.2K | Link zur Börse |
|
Koinpark | Preis pro Münze von $ 0.33609116 | Börsenvolumen 24S $ 139.76538072 | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.33609116 | Börsenvolumen 24S $ 120.72424714 | Link zur Börse |
-
Zedcex Exchange1 SFP $ 0.33609116Börsenvolumen 24S $ 417.3K -
UZX1 SFP $ 0.33679135Börsenvolumen 24S $ 231.5K -
BTCC1 SFP $ 0.33607622Börsenvolumen 24S $ 225K -
WEEX1 SFP $ 0.33608826Börsenvolumen 24S $ 170.9K -
BitDelta1 SFP $ 0.33609116Börsenvolumen 24S $ 161.3K -
AscendEX1 SFP $ 0.33737651Börsenvolumen 24S $ 143.3K -
BVOX1 SFP $ 0.33619118Börsenvolumen 24S $ 142.5K -
Biconomy.com1 SFP $ 0.33599113Börsenvolumen 24S $ 117.2K -
Binance1 SFP $ 0.33607139Börsenvolumen 24S $ 100.1K -
Tapbit1 SFP $ 0.33599113Börsenvolumen 24S $ 96.4K -
Bitunix1 SFP $ 0.33589110Börsenvolumen 24S $ 87.6K -
LBank1 SFP $ 0.33587617Börsenvolumen 24S $ 87.3K -
Toobit1 SFP $ 0.33599113Börsenvolumen 24S $ 85.4K -
MEXC1 SFP $ 0.33619118Börsenvolumen 24S $ 73.6K -
XXKK1 SFP $ 0.33609116Börsenvolumen 24S $ 67.8K -
CoinUp.io1 SFP $ 0.33599113Börsenvolumen 24S $ 65K -
Coinstore1 SFP $ 0.33539097Börsenvolumen 24S $ 62.7K -
BlockFin1 SFP $ 0.33609116Börsenvolumen 24S $ 53.1K -
Cofinex1 SFP $ 0.33589110Börsenvolumen 24S $ 50.1K -
4E1 SFP $ 0.33599113Börsenvolumen 24S $ 49.6K -
Ourbit1 SFP $ 0.33589110Börsenvolumen 24S $ 47.1K -
BingX1 SFP $ 0.33649127Börsenvolumen 24S $ 36.6K -
BloFin1 SFP $ 0.33609116Börsenvolumen 24S $ 33K -
SuperEx1 SFP $ 0.33569105Börsenvolumen 24S $ 32K -
KuCoin1 SFP $ 0.33607622Börsenvolumen 24S $ 29.3K -
KoinBX1 SFP $ 0.33609116Börsenvolumen 24S $ 29.1K -
Tothemoon1 SFP $ 0.33547608Börsenvolumen 24S $ 25.4K -
XT.COM1 SFP $ 0.33609116Börsenvolumen 24S $ 25K -
BYDFi1 SFP $ 0.33599113Börsenvolumen 24S $ 21.9K -
Niza.io1 SFP $ 0.33619118Börsenvolumen 24S $ 18.4K -
LATOKEN1 SFP $ 0.33157521Börsenvolumen 24S $ 18.3K -
Gate1 SFP $ 0.33607622Börsenvolumen 24S $ 15.1K -
Blynex1 SFP $ 0.33604114Börsenvolumen 24S $ 14.5K -
DigiFinex1 SFP $ 0.33607622Börsenvolumen 24S $ 12.3K -
Bitget1 SFP $ 0.33589110Börsenvolumen 24S $ 11K -
Phemex1 SFP $ 0.33559102Börsenvolumen 24S $ 5.6K -
UEEx1 SFP $ 0.33599113Börsenvolumen 24S $ 5K -
CoinEx1 SFP $ 0.33547608Börsenvolumen 24S $ 2.9K -
Bitrue1 SFP $ 0.33617624Börsenvolumen 24S $ 2.2K -
Koinpark1 SFP $ 0.33609116Börsenvolumen 24S $ 139.76538072 -
TRIV1 SFP $ 0.33609116Börsenvolumen 24S $ 120.72424714